TEATRY
TEATRY UCZESTNICZĄCE W OFTeN W LATACH 2000-2017
| 1. | Absolwenci PWST | Kraków | 2013, 2014 |
| 2. | Andrzejczyk Marta | 2013 | |
| 3. | Bednarz, Jóźwicka, Kostrzewa | Bytom | 2011 |
| 4. | Biały Teatr | Olsztyn | 2008, 2016 |
| 5. | Biuro Poszukiwań Teatralnych | Poznań | 2000 |
| 6. | Brzozowski Marcin | Łódź | 2005, 2006, 2008 |
| 7. | Chóry Gertrudy Stein | Łódź | 2004 |
| 8. | Cieszyńskie Studio Teatralne | Cieszyn | 2003, 2004, 2013 |
| 9. | Czarny Teatr Sivina II | Łomża | 2004, 2007 |
| 10. | Czytelnia Dramatu | Lublin | 2014 |
| 11. | DyplomATA | 2017 | |
| 12. | Ganjalyan Helena | 2017 | |
| 13. | Gorczyca, Malinowski | 2017 | |
| 14. | Góra Sylwia | Sopot | 2006 |
| 15. | Grupa Artystyczna Ad Spectatores | Wrocław | 2006, 2007 |
| 16. | Grupa Artystyczna Teraz Poliż | Warszawa | 2010, 2011 |
| 17. | Grupa Avis | Białystok | 2008 |
| 18. | Grupa Dochodzeniowa | Warszawa | 2011, 2012 |
| 19. | Grupa Inicjatyw Teatralnych GIT | Warszawa | 2009 |
| 20. | Grupa Muflasz | Trójmiasto | 2003, 2004, 2005 |
| 21. | Grupa Nieformalna przy Stowarzyszeniu Teatru Oczekiwanego | Łódź | 2016 |
| 22. | Grupa Teatralna Sikory z MDK | Ostrów Wielkopolski | 2014 |
| 23. | Grupa Verte | Warszawa | 2011 |
| 24. | Grupa Warsztatowa | Słupsk | 2002, 2003 |
| 25. | Klub Komediowy | Warszawa | 2015 |
| 26. | Koło Naukowe | Białystok | 2015 |
| 27. | Komar Wioleta | 2014 | |
| 28. | Kompania Mamro | Warszawa | 2008 |
| 29. | Kompania Teatralna Banda Oszustów / Teatr Rondo |
Słupsk | 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2009, 2013 |
| 30. | Konecka Iwona | 2016 | |
| 31. | Kooperacja Flug | Białystok | 2017 |
| 32. | Kowalski Wojciech | 2016 | |
| 33. | Krężel Romuald | 2012 | |
| 34. | Lale.Teatr | Wrocław | 2012 |
| 35. | Little: Interference | Bytom-Monachium | 2015, 2016 |
| 36. | Meyer-Luters Agata i Bednarz Agnieszka | 2017 | |
| 37. | Misiura Marcin, Sztencel Bogusława | Wrocław | 2015 |
| 38. | Nasz Teatr | Ostrów Wielkopolski | 2015 |
| 39. | Piwnica Przy Krypcie | Szczecin | 2004 |
| 40. | Projekt Tanc.Witkac | Kraków | 2011 |
| 41. | Psychoteatr | Wrocław | 2017 |
| 42. | Raj Anna, Kostrzewa Katarzyna | 2017 | |
| 43. | Scena Dramatyczna | Ostrów Wielkopolski | 2012 |
| 44. | Scena Prapremier In Vitro | Lublin | 2009, 2010 |
| 45. | Sitarski Marek | Kalisz | 2005 |
| 46. | Stowarzyszenie Teatralne Badów | Badów | 2008, 2013 |
| 47. | Streker Marta i Kowalik Teresa | 2013 | |
| 48. | Studio Czyczkowy | Bydgoszcz | 2006, 2013 |
| 49. | Studio Teatralne Próby | Poznań | 2004 |
| 50. | Sufin, Młynarski | Warszawa | 2016 |
| 51. | Szmyt Julia | 2017 | |
| 52. | Teatr 2 Strefa | Warszawa | 2001, 2003 |
| 53. | Teatr 36 Zł | Łódź | 2002 |
| 54. | Teatr 44 | Szamocin | 2000, 2007 |
| 55. | Teatr A Part | Katowice | 2008, 2009, 2010 |
| 56. | Teatr Alatyr | Warszawa | 2016 |
| 57. | Teatr Arka | Wrocław | 2006 |
| 58. | Teatr Bakałarz | Kraków | 2015 |
| 59. | Teatr BA-Q | Poznań | 2016, 2017 |
| 60. | Teatr Bez Klamek | Kalisz | 2007, 2008 |
| 61. | Teatr Bom Baż | Jelenia Góra | 2000 |
| 62. | Teatr Brama | Goleniów | 2003, 2009, 2010, 2016 |
| 63. | Teatr Bronisze | Bronisze | 2003, 2005, 2006, 2007 |
| 64. | Teatr Ciut Frapujący | Pińczów | 2003 |
| 65. | Teatr Co? | Wągrowiec | 2003, 2007 |
| 66. | Teatr Cricot 2 i Teatr Mist | Kraków | 2008 |
| 67. | Teatr Czarny | Ostrów Wielkopolski | 2004 |
| 68. | Teatr Delikates | Warszawa | 2007 |
| 69. | Teatr Ecce Homo | Kielce | 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 70. | Teatr Ekipa | Warszawa | 2014 |
| 71. | Teatr Eksces | Rumia | 2004 |
| 72. | Teatr Ewolucji Cienia | Poznań | 2015 |
| 73. | Teatr Fieter | Ozimek | 2000, 2001, 2002 |
| 74. | Teatr Forma | Słupsk | 2001, 2002 |
| 75. | Teatr Formy i Ruchu Ado | Kalisz | 2003 |
| 76. | Teatr from Poland | Częstochowa | 2000, 2002, 2004 |
| 77. | Teatr Furora | Warszawa | 2013 |
| 78. | Teatr Gart | Katowice | 2001 |
| 79. | Teatr Granda | Bielsko Biała | 2017 |
| 80. | Teatr Hoteloko | Warszawa | 2012 |
| 81. | Teatr Izz | Wrocław | 2007 |
| 82. | Teatr Jednego Wiersza | Opole | 2002 |
| 83. | Teatr K-3 | Białystok | 2006, 2009, 2010 |
| 84. | Teatr Konsekwentnie Niekonsekwentny / Teatr Konsekwentny |
Warszawa | 2000, 2008, 2012 |
| 85. | Teatr Korba | Wrocław | 2009 |
| 86. | Teatr Kreatury | Gorzów Wielkopolski | 2000, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2009, 2010, 2011, 2012 |
| 87. | Teatr Kriket | Chorzów | 2000 |
| 88. | Teatr Krzyk | Maszewo | 2006, 2007, 2010, 2011, 2017 |
| 89. | Teatr Malabar Hotel | Warszawa | 2011, 2014 |
| 90. | Teatr Mały | Krosno | 2003 |
| 91. | Teatr Na Murku | Gorzów Wielkopolski | 2005 |
| 92. | Teatr Nie Teraz | Lisia Góra | 2003 |
| 93. | Teatr Nikoli | Kraków | 2005, 2006, 2008, 2011, 2012, 2013, 2014 |
| 94. | Teatr Nowe Przestrzenie i Teatr Umowny | Kraków | 2016 |
| 95. | Teatr Odnaleziony | Jelenia Góra | 2010 |
| 96. | Teatr of Manhattan | Łódź | 2002 |
| 97. | Teatr Off de Bicz | Sopot | 2009 |
| 98. | Teatr Orfa | Zgierz | 2001, 2003 |
| 99. | Teatr Osmoza | Kraków | 2002 |
| 100. | Teatr Parabuch | Warszawa | 2004 |
| 101. | Teatr Pierwszy | Ostróda | 2001 |
| 102. | Teatr Pigeon | Chorzów | 2002 |
| 103. | Teatr Pijana Sypialnia | Warszawa | 2013, 2014, 2015, 2016 |
| 104. | Teatr Pinokio | Pleszew | 2012 |
| 105. | Teatr Pod Lupą | Łódź | 2000, 2003 |
| 106. | Teatr Porywacze Ciał | Poznań | 2007 |
| 107. | Teatr Prób | Wągrowiec | 2006, 2009 |
| 108. | Teatr Przedmieście | Rzeszów | 2012, 2013, 2014, 2015 |
| 109. | Teatr Psychodelii Absolutnej | Kraków | 2002, 2005 |
| 110. | Teatr Puk-Puk | Świdnik | 2017 |
| 111. | Teatr Puławy-Miasto/Gdańska 4 | Puławy | 2006 |
| 112. | Teatr Realistyczny | Skierniewice | 2003, 2004, 2005 |
| 113. | Teatr Rey de Mont er. | Ostrów Wielkopolski | 2005, 2006, 2007, 2008 |
| 114. | Teatr Ruchu i Pantomimy | Ostrów Wielkopolski | 2009 |
| 115. | Teatr S | Zbąszyń | 2007 |
| 116. | Teatr Scena Poczekalnia | Łódź | 2008, 2010, 2011, 2014 |
| 117. | Teatr Słowa | Warszawa | 2004 |
| 118. | Teatr Squad Form | Białystok | 2012 |
| 119. | Teatr Stacja Szamocin | Szamocin | 2007, 2012 |
| 120. | Teatr Stajnia Pegaza | Sopot | 2005, 2007, 2008, 2009 |
| 121. | Teatr Strefa Otwarta | Wrocław | 2017 |
| 122. | Teatr Sztuk | Sokołowice | 2014 |
| 123. | Teatr Szwalnia | Łódź | 2013 |
| 124. | Teatr ŚDS | Odolanów | 2010 |
| 125. | Teatr Świnia | Gdańsk | 2001 |
| 126. | Teatr Tańca Arka | Wrocław | 2009, 2013 |
| 127. | Teatr Tata | Brzozów | 2001, 2002, 2006 |
| 128. | Teatr Terapia | Wrocław | 2011, 2012, 2013 |
| 129. | Teatr Terminus A Quo | Nowa Sól | 2001, 2002, 2004, 2005, 2006 |
| 130. | Teatr Uhuru | Gryfino | 2002, 2010 |
| 131. | Teatr Usta Usta Republika | Poznań | 2014, 2015 |
| 132. | Teatr WARSway | Warszawa | 2014 |
| 133. | Teatr Wiem Kiedy Nie Mogę | Poznań | 2013 |
| 134. | Teatr Witamina T | Bytom | 2016 |
| 135. | Teatr Władca Lalek | Słupsk | 2004 |
| 136. | Teatr wUAM | Kalisz | 2011 |
| 137. | Teatr Zielony Wiatrak | Gdańsk | 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2016 |
| 138. | Teatr ZL | Tarnowskie Góry | 2012 |
| 139. | Teatroterapia | Lublin | 2007 |
| 140. | Teatryści | Bydgoszcz | 2009 |
| 141. | Theatrum Desiderium | Łódź | 2004 |
| 142. | Trupa Czango | Warszawa | 2012 |
| 143. | Trzeci Teatr Lecha Raczaka | Poznań | 2015 |
| 144. | Unia Teatr Niemożliwy | Warszawa | 2002, 2009 |
| 145. | Walny – Teatr | Ryglice | 2006, 2007, 2008, 2010, 2014 |
| 146. | Wasilkowski Przemysław | 2016 | |
| 147. | Wąsikowska, Kundera | 2015 | |
| 148. | Wspaniały Teatr Bez Nazwy | Gietrzwałd | 2003 |
| 149. | Zespół Niezależnych Twórców | Katowice | 2015 |
| 150. | Zespół Śmierci i Tańca | 2017 |
